Tabuľky
| meno | priezvsiko | vek | program |
|---|---|---|---|
| fds | sdf | sdf | sdf |
| aaa |
| meno | priezvisko | funkcia | budova |
|---|---|---|---|
| Janko | Novák |
Bakalárske štúdium
| Skratka študijného programu | Klasifikácie na koncoročných vysvedčeniach v období podľa čl. 2 ods. 2 písm. a) alebo maturitná skúška | Percentil autorizovanej skúšky z matematiky |
| BMF | klasifikácie na koncoročných vysvedčeniach zo všetkých profilových predmetov: 1 alebo 2 | 60 |
| FYZ | klasifikácie na koncoročných vysvedčeniach zo všetkých profilových predmetov: 1 alebo 2 | 60 |
| FYZ/k | klasifikácie na koncoročných vysvedčeniach zo všetkých profilových predmetov: 1 alebo 2 | 50 |
| OZE | klasifikácie na koncoročných vysvedčeniach zo všetkých profilových predmetov: 1 alebo 2 | 60 |
| OZE/k | klasifikácie na koncoročných vysvedčeniach zo všetkých profilových predmetov: 1 alebo 2 | 50 |
| TEF | klasifikácie na koncoročných vysvedčeniach zo všetkých profilových predmetov: 1 alebo 2 | 60 |
| TEF/k | klasifikácie na koncoročných vysvedčeniach zo všetkých profilových predmetov: 1 alebo 2 | 40 |
| AIN | maturitná skúška z jedného profilového predmetu | 50 |
| BIN | klasifikácie na koncoročných vysvedčeniach z jedného profilového predmetu: 1 | 70 |
| BIN/k | klasifikácie na koncoročných vysvedčeniach z jedného profilového predmetu: 1 alebo 2 | 40 |
| DAV | klasifikácie na koncoročných vysvedčeniach z jedného profilového predmetu: 1 | 80 |
| DAV/k | klasifikácie na koncoročných vysvedčeniach z jedného profilového predmetu: 1 alebo 2 | 50 |
| INF | klasifikácie na koncoročných vysvedčeniach z jedného profilového predmetu: 1 | 60 |
| EFM | klasifikácie na koncoročných vysvedčeniach z profilového predmetu: 1 | 80 |
| MMN | klasifikácie na koncoročných vysvedčeniach z profilového predmetu: 1 alebo 2 | 70 |
| MAT | klasifikácie na koncoročných vysvedčeniach z profilového predmetu: 1 | 80 |
| PMA | klasifikácie na koncoročných vysvedčeniach z profilového predmetu: 1 alebo 2 | 70 |
| upFYIN | maturitná skúška z jedného profilového predmetu | 50 |
| upINAN | maturitná skúška z jedného profilového predmetu | 50 |
| upINBI | maturitná skúška z jedného profilového predmetu | 50 |
| upINGE | maturitná skúška z jedného profilového predmetu | 50 |
| upINCH | maturitná skúška z jedného profilového predmetu | 50 |
| upMADG | maturitná skúška z jedného profilového predmetu | 50 |
| upMAFY | maturitná skúška z jedného profilového predmetu | 50 |
| upMAIN | maturitná skúška z jedného profilového predmetu | 50 |
| upMATV | maturitná skúška z jedného profilového predmetu | 50 |
| Skratka študijného programu | Klasifikácie na koncoročných vysvedčeniach v období podľa čl. 2 ods. 2 písm. a) alebo maturitná skúška | Percentil autorizovanej skúšky z matematiky |
|---|---|---|
| BMF | klasifikácie na koncoročných vysvedčeniach zo všetkých profilových predmetov: 1 alebo 2 | 60 |
| FYZ | klasifikácie na koncoročných vysvedčeniach zo všetkých profilových predmetov: 1 alebo 2 | 60 |
| FYZ/k | klasifikácie na koncoročných vysvedčeniach zo všetkých profilových predmetov: 1 alebo 2 | 50 |
| OZE | klasifikácie na koncoročných vysvedčeniach zo všetkých profilových predmetov: 1 alebo 2 | 60 |
| OZE/k | klasifikácie na koncoročných vysvedčeniach zo všetkých profilových predmetov: 1 alebo 2 | 50 |
| TEF | klasifikácie na koncoročných vysvedčeniach zo všetkých profilových predmetov: 1 alebo 2 | 60 |
| TEF/k | klasifikácie na koncoročných vysvedčeniach zo všetkých profilových predmetov: 1 alebo 2 | 40 |
| AIN | maturitná skúška z jedného profilového predmetu | 50 |
| BIN | klasifikácie na koncoročných vysvedčeniach z jedného profilového predmetu: 1 | 70 |
| BIN/k | klasifikácie na koncoročných vysvedčeniach z jedného profilového predmetu: 1 alebo 2 | 40 |
| DAV | klasifikácie na koncoročných vysvedčeniach z jedného profilového predmetu: 1 | 80 |
| DAV/k | klasifikácie na koncoročných vysvedčeniach z jedného profilového predmetu: 1 alebo 2 | 50 |
| INF | klasifikácie na koncoročných vysvedčeniach z jedného profilového predmetu: 1 | 60 |
| EFM | klasifikácie na koncoročných vysvedčeniach z profilového predmetu: 1 | 80 |
| MMN | klasifikácie na koncoročných vysvedčeniach z profilového predmetu: 1 alebo 2 | 70 |
| MAT | klasifikácie na koncoročných vysvedčeniach z profilového predmetu: 1 | 80 |
| PMA | klasifikácie na koncoročných vysvedčeniach z profilového predmetu: 1 alebo 2 | 70 |
| upFYIN | maturitná skúška z jedného profilového predmetu | 50 |
| upINAN | maturitná skúška z jedného profilového predmetu | 50 |
| upINBI | maturitná skúška z jedného profilového predmetu | 50 |
| upINGE | maturitná skúška z jedného profilového predmetu | 50 |
| upINCH | maturitná skúška z jedného profilového predmetu | 50 |
| upMADG | maturitná skúška z jedného profilového predmetu | 50 |
| upMAFY | maturitná skúška z jedného profilového predmetu | 50 |
| upMAIN | maturitná skúška z jedného profilového predmetu | 50 |
| upMATV | maturitná skúška z jedného profilového predmetu | 50 |



