Granty UK - štatistiky
Granty UK 2016
Fakulta | Počet žiadostí | Požadovaná suma | Počet pridelených | Suma |
---|---|---|---|---|
FMFI | 58 | 96 000 | 40 | 38 890 |
PRIF | 163 | 352 901 | 100 | 97 050 |
FAF | 25 | 57 056 | 14 | 13 750 |
JLF | 58 | 149 285 | 35 | 32 970 |
LF | 57 | 145 111 | 33 | 33 000 |
FM | 6 | 8 320 | 3 | 2 750 |
FSEV | 9 | 11 689 | 5 | 4 840 |
FIF | 38 | 43 685 | 24 | 17 690 |
PRAF | 23 | 34 350 | 13 | 12 320 |
11 | 13 390 | 6 | 5 500 | |
FTVŠ | 20 | 44 495 | 11 | 11 000 |
RKCMBF | 1 | 1 000 | 1 | 1 000 |
EBF | 5 | 7 500 | 3 | 3 000 |
Spolu | 474 | 964 781 | 288 | 273 760 |
Granty UK 2015
Poradové číslo | Fakulta Skratka | GUK Počet | Bežné financie Euro | Kapitálové financie Euro | Financie spolu Euro |
---|---|---|---|---|---|
1 | PriF UK | 96 | 94 040 | 0 | 94 040 |
2 | FMFI UK | 39 | 35 660 | 0 | 35 660 |
3 | LF UK | 29 | 29 000 | 0 | 29 000 |
4 | JLF UK | 24 | 24 000 | 0 | 24 000 |
5 | FiF UK | 22 | 16 530 | 0 | 16 530 |
6 | FaF UK | 19 | 19 000 | 0 | 19 000 |
7 | PdF UK | 10 | 8 270 | 0 | 8 270 |
8 | FTVS UK | 8 | 7 500 | 0 | 7 500 |
9 | PraF UK | 7 | 7 400 | 0 | 7 400 |
10 | FM UK | 6 | 5 340 | 0 | 5 340 |
11 | FSEV | 6 | 6 000 | 0 | 6 000 |
12 | EBF | 3 | 2 750 | 0 | 2 750 |
13 | RKCMBF UK | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spolu | 269 | 255 490 | 0 | 255 490 |
Granty UK 2014
Poradové číslo | Fakulta Skratka | GUK Počet | Bežné financie Euro | Kapitálové financie Euro | Financie spolu Euro |
---|---|---|---|---|---|
1 | PriF UK | 105 | 103 850 | 0 | 103 850 |
2 | FMFI UK | 48 | 45 290 | 0 | 45 290 |
3 | LF UK | 37 | 37 000 | 0 | 37 000 |
4 | JLF UK | 27 | 27 000 | 0 | 27 000 |
5 | FaF UK | 23 | 22 750 | 0 | 22 750 |
6 | PdF UK | 15 | 13 420 | 0 | 13 420 |
7 | FiF UK | 15 | 10 390 | 0 | 10 390 |
8 | PraF UK | 11 | 11 200 | 0 | 11 200 |
9 | FTVS UK | 9 | 8 000 | 0 | 8 000 |
10 | FSEV UK | 6 | 5 040 | 0 | 5 040 |
11 | FM UK | 5 | 4 750 | 0 | 4 750 |
12 | EBF UK | 3 | 3 000 | 0 | 3 000 |
13 | RKCMBF UK | 1 | 1 000 | 0 | 1 000 |
Spolu | 305 | 292 690 | 0 | 292 690 |
Granty UK 2013
Poradové číslo | Fakulta Skratka | GUK Počet | Bežné financie Euro | Kapitálové financie Euro | Financie spolu Euro |
---|---|---|---|---|---|
1 | PriF UK | 118 | 115 290 | 0 | 115 290 |
2 | FMFI UK | 54 | 49 120 | 0 | 49 120 |
3 | LF UK | 32 | 32 000 | 0 | 32 000 |
4 | JLF UK | 27 | 26 950 | 0 | 26 950 |
5 | FaF UK | 27 | 27 000 | 0 | 27 000 |
6 | PdF UK | 17 | 15 420 | 0 | 15 420 |
7 | FiF UK | 12 | 10 210 | 0 | 10 210 |
8 | PraF UK | 11 | 10 600 | 0 | 10 600 |
9 | FTVS UK | 9 | 8 000 | 0 | 8 000 |
10 | FSEV UK | 5 | 4 800 | 0 | 4 800 |
11 | FM UK | 2 | 1 790 | 0 | 1 790 |
12 | EBF UK | 2 | 2 000 | 0 | 2 000 |
Spolu | 316 | 303 180 | 0 | 303 180 |
Granty UK 2012
Poradové číslo | Fakulta Skratka | GUK Počet | Bežné financie Euro | Kapitálové financie Euro | Financie spolu Euro |
---|---|---|---|---|---|
1 | PriF UK | 108 | 106 690 | 0 | 106 690 |
2 | FMFI UK | 65 | 60 020 | 0 | 60 020 |
3 | LF UK | 29 | 29 000 | 0 | 29 000 |
4 | JLF UK | 27 | 24 700 | 0 | 24 700 |
5 | FaF UK | 23 | 22 730 | 0 | 22 730 |
6 | PdF UK | 21 | 17 390 | 0 | 17 390 |
7 | FiF UK | 21 | 15 330 | 0 | 15 330 |
8 | PraF UK | 9 | 8 600 | 0 | 8 600 |
9 | FTVS UK | 8 | 7 250 | 0 | 7 250 |
10 | FSEV UK | 6 | 5 840 | 0 | 5 840 |
11 | FM UK | 4 | 3 750 | 0 | 3 750 |
12 | EBF UK | 1 | 1 000 | 0 | 1 000 |
Spolu | 322 | 302 300 | 0 | 302 300 |
Granty UK 2011
Poradové číslo | Fakulta Skratka | GUK Počet | Bežné financie Euro | Kapitálové financie Euro | Financie spolu Euro |
---|---|---|---|---|---|
1 | PriF UK | 110 | 118 681 | 0 | 118 681 |
2 | FMFI UK | 43 | 40 910 | 0 | 40 910 |
3 | LF UK | 27 | 26 470 | 0 | 26 470 |
4 | FiF UK | 24 | 19 850 | 0 | 19 850 |
5 | JLF UK | 17 | 18 780 | 0 | 18 780 |
6 | PdF UK | 17 | 13 720 | 0 | 13 720 |
7 | FaF UK | 15 | 19 430 | 0 | 19 430 |
8 | PraF UK | 13 | 13 060 | 0 | 13 060 |
9 | FTVS UK | 9 | 9 430 | 0 | 9 430 |
10 | FM UK | 6 | 5 380 | 0 | 5 380 |
11 | FSEV UK | 3 | 2 240 | 0 | 2 240 |
12 | EBF UK | 1 | 1 050 | 0 | 1 050 |
Spolu | 285 | 289 001 | 0 | 289 001 |
Granty UK 2010
Poradové číslo | Fakulta Skratka | GUK Počet | Bežné financie Euro | Kapitálové financie Euro | Financie spolu Euro |
---|---|---|---|---|---|
1 | PriF UK | 107 | 146 140 | 0 | 146 140 |
2 | FMFI UK | 44 | 54 030 | 0 | 54 030 |
3 | JLF UK | 24 | 31 000 | 0 | 31 000 |
4 | LF UK | 22 | 29 700 | 0 | 29 700 |
5 | FiF UK | 18 | 16 030 | 0 | 16 030 |
6 | PraF UK | 14 | 16 160 | 0 | 16 160 |
7 | FTVS UK | 9 | 11 190 | 0 | 11 190 |
8 | FaF UK | 8 | 14 000 | 0 | 14 000 |
9 | PdF UK | 7 | 7 880 | 0 | 7 880 |
10 | FSEV UK | 7 | 7 800 | 0 | 7 800 |
11 | FM UK | 3 | 2 980 | 0 | 2 980 |
12 | EBF UK | 2 | 2 400 | 0 | 2 400 |
Spolu | 265 | 339 310 | 0 | 339 310 |